蒸汽锅炉 |
DZL2-0.8-T |
DZL2-1.0-T |
DZL2-1.0-T |
DZL2-1.25-T |
DZL4-1.25-T |
DZL4-1.25-T |
DZL4-1.6-T |
DZL4-1.6-T |
DZL6-1.25-T |
DZL6-1.25-T |
DZL6-1.6-T |
DZL8-1.25-T |
DZL8-1.6-T |
额定蒸发量(t/h) | 额定蒸汽压力(MPa) | 额定蒸汽温度(℃) | 设计燃料 | 最大运输尺寸(mm) |
2 | 0.8 | 175 | 秸秆 | 5200*2100*3492 |
2 | 1 | 184 | 稻壳 | 5200*2100*3492 |
2 | 1 | 184 | 糖醛渣 | 5200*2100*3492 |
2 | 1.25 | 194 | 棕榈壳 | 5200*2100*3492 |
4 | 1.25 | 194 | 木材 | 6110*2510*3380 |
4 | 1.25 | 194 | 酒糟 | 6110*2510*3380 |
4 | 1.6 | 204 | 棉秆等 | 6110*2510*3380 |
4 | 1.6 | 204 | 生物质燃料 | 6110*2510*3380 |
6 | 1.25 | 194 | 木屑 | 7150*2600*3528 |
6 | 1.25 | 194 | 棕榈壳 | 7150*2600*3528 |
6 | 1.6 | 204 | 葵花壳 | 7150*2600*3528 |
8 | 1.25 | 194 | 花生壳 | 8460*3100*4535 |
8 | 1.6 | 204 | 生物质颗粒 | 8460*3100*4535 |
应用领域:生物质燃料加工厂项目地点:宿迁
购置设备:SHX20-1.25/310-T介质分类:蒸汽锅炉
应用领域:发电厂项目地点:山东临沂
购置设备:ZG75-3.82/450-T介质分类:蒸汽锅炉
接待填写以下表格,完善您的产品需求、联系方法、设备使用地等信息,我们将快速反响您的购置咨询。您还可以通过在线咨询,电子邮箱和电话与我们联系,我们的客户效劳团队将进一步为您提供优质效劳。