ÓÉÓÚÎÒ¹ú¶ÔСÐÍȼú¹ø¯½¨ÉèʹÓõÄÏÞÖÆ£¬Æ¾¾ÝÎÒ¹úµÄÉúÎïÖÊ×ÊÔ´Ìõ¼þ£¬ÀûÓÃÅ©ÁÖÊ£ÓàÎï×÷ΪÌæ´úȼÁÏÊǷdz£¿ÉÐеÄ×ö·¨¡£Îª´Ë£¬j9¾ÅÓλáÒÑ¿ª·¢ÁË 2-25t/hÁ´Ìõ¯ÅÅСÐÍÉúÎïÖʹø¯£¬°üÀ¨DZLϵÁÐÁ´Ìõ¯ÅÅÉúÎïÖʹø¯ºÍSZLϵÁÐÁ´Ìõ¯ÅÅÉúÎïÖʹø¯£¬ÒÔÂú×ãÊг¡ÐèÒª¡£
ÉúÎïÖÊ×ÊÔ´ÂþÑÜÇøÓò¹ã¡¢ÊÊÒ˾͵ؿª·¢ÀûÓõÄÌص㣬Ŀǰ¿ª·¢ÊÊÓÃÓÚ¸÷µØ¹¤Òµ¹ø¯µÄÉúÎïÖÊÄÜȼÉÕ¼¼Êõ¶Ô½ÚԼͨÀýÄÜÔ´¡¢ÓÅ»¯ÎÒ¹úÄÜÔ´½á¹¹, ½«Óлý¼«ÒâÒå¡£
j9¾ÅÓλáDZLÐÍ¿ì×°¹ø¯Ϊµ¥¹øͲ×ÝÖÃʽÁ´Ìõ¯ÅŹø¯£¬ÊÊÒËȼÉÕ³ÉÐÍÉúÎïÖÊȼÁÏ£¬Ò²¿É´¿È¼Ãº»ò»ìȼúÓë³ÉÐÍÉúÎïÖÊȼÁÏ¡£Î²²¿ÓÐʡúÆ÷¡£ÅųýµÄ»Ò¡¢Ôü¿ÉÖ±½Ó×÷Ϊũ¼Ò·ÊʹÓã¬ÊÇÒ»ÖÖ¸ßЧ½ÚÄÜ»·±£²úÆ·¡£ÅäÓйÄÒý·ç»ú½øÐлúеͨ·ç£¬²¢ÅäÓÐÂÝÐý³öÔü»úʵÏÖ»úе³öÔü£¬¿ØÖƼà²âÒDZíÆëÈ«£¬¹ø¯ÔËÐÐÄþ¾²¿É¿¿¡£
j9¾ÅÓλáSZLÐÍ×é×°Ë®¹Ü¹ø¯£¬½ÓÄÉË«¹øͲ×ÝÖÃʽ°²ÅÅ£¬È¼ÉÕ·½·¨ÎªÁ´Ìõ¯ÅÅÊÊÒËȼÓÃÉúÎïÖʳÉÐ͹ÌÌåȼÁÏ¡£Â¯ÌÅÁ½²àǽˮÀä±Ú½ÓÄÉĤʽˮÀä±Ú½á¹¹£»Â¯ÌÅÇ°¡¢ºóǽˮÀä±Ú¹ÜÏòÏÂÑÓÉ쵽¯ÅÅÉϲ¿ÐγÉÇ°ºó¹°¡£Â¯ÌźóΪȼ½ýÊÒ¡¢¶ÔÁ÷¹ÜÖÆ£¬Î²²¿ÓÐʡúÆ÷¡£ÑÌÆø¾Â¯ÌÅ¡¢È¼½ýÊÒ¡¢¶ÔÁ÷¹ÜÖÆ¡¢Ê¡ÃºÆ÷½øÈëβ²¿Ñ̵À£¬Í¨¹ý³ý³¾Æ÷¡¢Òý·ç»ú¡¢ÑÌ´ÑÅÅÈë´óÆø¡£Ç°Ç½°²ÅÅÓжþ´Î·ç£¬ÓÉ·§ÃÅ¿ØÖÆ£¬ÔÚȼÓÃÉúÎïÖÊȼÁÏʱͶÈëʹÓã¬Ç¿»¯È¼ÉÕ£¬Ê¹È¼Áϳä·Öȼ¾¡£¬Ìá¸ßȼÉÕЧÂÊ¡£½ÓÄɽϸߵĽøÁÏ¿Ú£¬ÒÔÂú×ãÉúÎïÖÊȼÁϵÄÐèÇó¡£
Ó¦ÓÃÁìÓò£ºÊ³Æ·³§¡¢·ÄÖ¯³§¡¢ÔìÖ½³§¡¢ÖÆÒ©³§¡¢Ä¾²Ä³§¡¢ËÇÁϳ§¡¢ÍÀÔ׳¡¡¢»¨»ÜÊ߲˴óÅï¡¢Äð¾Æ³§¡¢Ï𽺳§¡¢»¯¹¤³§µÈ
³£ÓöÖλ£º2¶ÖDZLÉúÎïÖÊÕôÆû¹ø¯¡¢4¶ÖdzlÁ´ÌõÉúÎïÖʹø¯¡¢8¶ÖDZL¿ìװСÐÍÉúÎïÖʹø¯¡¢10¶ÖSZLÉúÎïÖʳÉÐÍȼÁϹø¯¡¢12¶ÖSZLÉúÎïÖÊѹ¿éȼÁϹø¯¡¢20¶ÖSZLÉúÎïÖÊÄÜԴȼÁÏÌØÖÖ¹ø¯
ÈôÄãÐèÒª½øÒ»²½Á˽â¸Ã²úÆ·ÏêÇ飬½Ó´ýÌîдÒÔϱí¸ñ£¬ÏµÍ³»áʵʱÌá½»ÄúµÄÐÅÏ¢ÖÁÏàÓ¦ÇøÓòÒµÎñ¾Àí´¦£¬È·±£ÄúµÄ×Éѯ»ñµÃʵʱ·´Ïì¡£
ÇëÁôÏÂÄúµÄÁªÏµ·½·¨£¬»ñÈ¡ÒµÎñ¾Àí¿ìËÙÎÊѯ¡£
¸¨»úϵͳ | ¸¨»úϵͳ»úе×é³É |
»¯Ë®¹©Ë®ÏµÍ³ | ÈíË®¡¢³ýÑÎˮϵͳ¡¢³ýÑõÆ÷¡¢¸øË®±Ã¡¢Ë®Ïä¡¢¼Ó°±×°ÖᢼÓÒ©×°Öà |
ÕôÆû£¨ÈÈË®£©ÏµÍ³ | ·ÖÆû£¨Ë®£©¸×¡¢¼õμõѹÆ÷ |
ȼÁϹ©Ó¦ÏµÍ³ | ÉÏú»ú¡¢Æ¤´øÊäú»ú¡¢ÆÆËé»ú¡¢Õñ¶¯É¸µç×ÓƤ´ø³Ó¡¢µç´Å³ýÌúÆ÷¡¢Ë«ÀæʽжÁÏÆ÷¡¢Â¯Ç°¸øú»úµÈ |
ÑÌ·çϵͳ | ¹Ä·ç»ú¡¢Òý·ç»ú¡¢ÑÌ´ÑµÈ |
ÅÅÎÛ£¨Æû£©ÏµÍ³ | Á¬ÅÅ¡¢¶¨ÅÅ¡¢È¡ÑùÆ÷¡¢ÏûÒôÆ÷ |
µç¿Øϵͳ | ÆÕͨ¿ØÖÆ¡¢PLC¿ØÖÆ¡¢DCS¿ØÖÆ |
¹ø¯·¿ÄÚÆäËüÉ豸 | »»ÈÈÕ¾¡¢Ñ»·±Ã¡¢³ýÎÛÆ÷µÈ |
ÑÌÆø¾»»¯ÏµÍ³ | ³ý³¾Æ÷¡¢ÍÑÁò×°Öá¢ÍÑÏõ×°ÖÃµÈ |
ÕôÆû¹ø¯ | ÐͺŠ| ×î´óÔËÊä³ß´ç | ×î´óÍâÐγߴç | Á϶· | Ö÷Æû·§ | ×î´óÔËÊäÖØÁ¿ | ȼÁÏ | ||||
µ¥Î» | L | W | H | L | W | H | £¨M£© | £¨m£© | £¨t£© | ||
¿ì×°ÉúÎïÖʹø¯ | DZL2-1.0 | 5200 | 2100 | 3492 | 7430 | 2700 | 4700 | 1970 | 3892 | 19.3 |
½Õ¸Ñ µ¾¿Ç ÌÇÈ©Ôü ×Øéµ¿Ç Ä¾²Ä ¾ÆÔã ÃÞ¸ÑµÈ ÖÖÖÖ¿ÅÁ£¡¢ ѹ¿éµÈ ³ÉÐÍȼÁÏ |
DZL2-1.25 | 5200 | 2100 | 3492 | 7430 | 2700 | 4700 | 1970 | 3892 | 19.4 | ||
DZL4-1.6 | 6110 | 2510 | 3380 | 7900 | 3060 | 4745 | 1970 | 3780 | 32.8 | ||
DZL6-1.6 | 7150 | 2600 | 3528 | 8870 | 3650 | 6030 | 1806 | 3828 | 39.3 | ||
DZL8-1.25 | 8460 | 3100 | 4535 | 11050 | 3300 | 4600 | 2580 | 4535 | 50.2 | ||
DZL8-1.6 | 8460 | 3100 | 4535 | 11050 | 3300 | 4600 | 2580 | 4535 | 50.9 | ||
×é×°ÉúÎïÖʹø¯ | SZL6-1.25 | 6220 | 2770 | 3530 | 10050 | 3700 | 7030 | 2626 | 5774 | 22.7 | |
SZL6-1.6 | 6220 | 2770 | 3530 | 9570 | 3700 | 6830 | 1878 | 5648 | 24.4 | ||
SZL8-1.25 | 7130 | 3120 | 3530 | 11390 | 3955 | 6410 | 2576 | 5724 | 31.4 | ||
SZL8-1.6 | 7130 | 3120 | 3530 | 11390 | 3955 | 6410 | 2576 | 5728 | 32.3 | ||
SZL10-1.25 | 7730 | 3310 | 3530 | 12050 | 4075 | 6410 | 2630 | 5724 | 31.0 | ||
SZL10-1.6 | 7730 | 3310 | 3530 | 12050 | 4075 | 6410 | 2630 | 5728 | 31.8 | ||
SZL10-2.5 | 7730 | 3310 | 3530 | 12050 | 4075 | 6410 | 2630 | 5735 | 33.0 | ||
SZL12-1.25 | 8030 | 3160 | 3530 | 12050 | 3935 | 6410 | 2630 | 5724 | 33.9 | ||
SZL12-1.6 | 8070 | 3310 | 3530 | 12350 | 4075 | 6410 | 2630 | 5728 | 32.1 | ||
SZL15-1.25 | 10000 | 3390 | 3530 | 16470 | 4090 | 6335 | 2630 | 5774 | 38.1 | ||
SZL15-1.6 | 9300 | 3310 | 3530 | 15970 | 4075 | 6410 | 2630 | 5778 | 36.5 | ||
SZL15-2.5 | 9300 | 3310 | 3530 | 15970 | 4075 | 6410 | 2630 | 5790 | 37.9 | ||
SZL20-1.25 | 11450 | 3270 | 3530 | 15500 | 6170 | 8410 | 2630 | 7724 | 41.7 | ||
SZL20-1.6 | 11450 | 3270 | 3530 | 15500 | 6170 | 8410 | 2630 | 7728 | 43.0 | ||
SZL20-2.5 | 11450 | 3270 | 3530 | 15500 | 6170 | 8410 | 2630 | 7740 | 45.8 | ||
SZL25-1.25 | 11780 | 3670 | 3530 | 16150 | 6790 | 8410 | 2630 | 7724 | 39.1 | ||
SZL25-1.6 | 11780 | 3670 | 3530 | 16150 | 6790 | 8410 | 2630 | 7728 | 46.6 | ||
SZL25-2.5 | 11780 | 3670 | 3530 | 16150 | 6790 | 8410 | 2630 | 7740 | 43.9 |
ÈÈË®¹ø¯ | ÐͺŠ| ×î´óÔËÊä³ß´ç | ×î´óÍâÐγߴç | Á϶· | Ö÷Æû·§ | ×î´óÔËÊäÖØÁ¿ | ȼÁÏ | ||||
µ¥Î» | L | W | H | L | W | H | M | m | t | ||
×é×°ÉúÎïÖÊ ÈÈË®¹ø¯ |
SZL2.8-1.0/95/70 | 7500 | 2500 | 3480 | 8820 | 3150 | 4450 | 1970 | 3874 | 32.3 |
½Õ¸Ñ µ¾¿Ç ÌÇÈ©Ôü ×Øéµ¿Ç Ä¾²Ä ¾ÆÔã ÃÞ¸ÑµÈ ÖÖÖÖ¿ÅÁ£¡¢ ѹ¿éµÈ ³ÉÐÍȼÁÏ |
SZL4.2-1.0/95/70 | 6080 | 2770 | 3530 | 10100 | 3610 | 6830 | 2580 | 5524 | 18.5 | ||
SZL7-1.0/95/70 | 7730 | 3310 | 3530 | 12050 | 4075 | 6410 | 2630 | 5724 | 31.0 | ||
SZL7-1.0/115/70 | 7730 | 3310 | 3530 | 12050 | 4075 | 6410 | 2630 | 5724 | 31.0 | ||
SZL10.5-1.25/115/70 | 9300 | 3310 | 3530 | 15900 | 4075 | 6410 | 2630 | 5774 | 35.2 | ||
SZL14-1.25/115/70 | 11450 | 3270 | 3530 | 15500 | 6170 | 8410 | 2630 | 4535 | 45.0 | ||
QXL14-1.25/130/70 | 11450 | 3270 | 3530 | 15500 | 6170 | 8410 | 2630 | 7724 | 41.4 | ||
QXL14-1.6/130/70 | 11450 | 3270 | 3530 | 15500 | 6170 | 8410 | 2630 | 7724 | 41.4 | ||
SZL14-1.0/95/70 | 11450 | 3270 | 3530 | 15500 | 6170 | 8410 | 2630 | 7724 | 41.7 | ||
QXL17.5-1.25/115/70 | 11780 | 3670 | 3530 | 16150 | 6790 | 8410 | 2630 | 7724 | 39.1 |
ÖÖÖÖ³£¼ûȼÁÏÈÈÖµ¡¢ãýÃðÁ¿¡¢ÕûÌìÖ°ÎöÓë±ÈÕÕ£¨»ùÓÚ1¶ÖÕôÆû¹ø¯ÅÌË㣩 | ||||||||
ȼÁÏ | ¢òÀàÑÌú | Çá²ñÓÍ | ÌìÈ»Æø | ľм | µ¾¿Ç | ½Õ¸Ñ | ÉúÎïÖʳÉÐÍ¿ÅÁ£ | |
ȼÁÏÃܶȣ¨kg/m3£© »ò£¨kg/Nm3£© |
1200 | 850 | 0.741 | 130 | 120 | 80-100 £¨µ¾²Ý-ÓñÃ×£© |
750 | |
µÍλ·¢ÈÈÁ¿£¨KJ/kg£© »ò£¨KJ/Nm3£© |
17693 | 42875 | 35590 | 13101 | 12689 | 16697 £¨ÓñÃ׽ոѣ© |
18392 | |
¹ø¯ÈÈЧÂÊ£¨%£© | 80 | 95 | 96 | 88 | 87 | 90 | 90 | |
ȼÉÕÆøÌåÅÅ·Å | CO2 | 955 | 818 | 420 | 730 | 685 | 765 | 950 |
SO2 | 11.8 | 14.2 | / | / | 0.2 | 0.1 | / | |
NOx | 4.3 | 4.0 | 0.5 | 1.1 | 1.3 | 1.2 | 1.0 | |
Êг¡¼Û¸ñ£¨Ôª/¶Ö£© | 600 | 7000 | 3.4 | 300 | 550 | 300 | 800 | |
ȼÁÏÏûºÄÁ¿£¨kg/h£© | 200 | 66.1 | 79.4 | 180 | 200 | 160 | 160 | |
ȼÁÏÓÃ¶È | 120 | 462 | 269 | 54 | 110 | 48 | 128 | |
×ÛºÏÆÀ¼Û | 35¶Ö/ʱÒÔÉÏÆÕ±éÊÊÓà | ÔÊÐíʹÓã¬Êô¸ß±¾Ç® | ¹ú¼ÒÆÕ±éÍƹã | ´ó¶àÊ¡ÊÐÊÊÓã¨ÍƼö£© | ´ó¶àÊ¡ÊÐÊÊÓã¨ÍƼö£© | ´ó¶àÊ¡ÊÐÊÊÓã¨ÍƼö£© | ´ó¶àÊ¡ÊÐÊÊÓã¨ÍƼö£© |
½Ó´ýÌîдÒÔϱí¸ñ£¬ÍêÉÆÄúµÄ²úÆ·ÐèÇó¡¢ÁªÏµµç»°¡¢É豸ʹÓõصÈÐÅÏ¢£¬ÎÒÃǽ«¿ìËÙ·´ÏìÄúµÄ¹ºÖÃ×Éѯ¡£
j9¾ÅÓλá¹É·ÝΪÄúÌṩѻ·Á÷»¯´²¹ø¯¡¢È¼ÓÍȼÆø¹ø¯¡¢Á´Ìõ¯ÅŹø¯¡¢ÉúÎïÖʹø¯¡¢ÑÌÆøÓàÈȹø¯µÄÑ¡¹ºÏ¢Õù¾ö¼Æ»®£»Äú¿ÉÒÔÖµçÈ«¹úͳһЧÀÍÈÈÏߣº400-839-1110¡¢ÏúÊ۵绰£º0371-86686767£¬½øÐвúÆ·×Éѯ»òÀ´·ÃÔ¤Ô¼£¬ÎÒÃǽ«½ß³ÏΪÄúЧÀÍ£¡